8월 전월세 거래량 12.5만 건 전년동월대비 6.8% 증가

보험 / 최전호 / 2016-09-12 14:44:00
  • 카카오톡 보내기

국토교통부(장관: 강호인)는 ’16.8월 전월세 거래량은 125,228건으로, 전년동월대비 6.8% 증가, 전월대비 13.6% 증가하였으며, 8월 누계기준은 98.3만건으로 전년동기대비 2.8% 감소하였다고 밝혔다.

8월 전월세 거래량 중 월세(확정일자를 신고하지 않은 순수월세 제외)가 차지하는 비중은 45.4%로, 전년동월(45.6%) 대비 0.2%p 감소, 전월(45.2%) 대비로는 0.2%p 증가하였다.

지역별 전월세 거래량은 수도권(84,046건)은 전년동월대비 7.1% 증가하였고, 지방(41,182건)은 전년동월대비 6.1% 증가하였다.

유형별 거래량은 아파트는 전년동월대비 10.9% 증가(전월 대비 12.0% 증가), 아파트 외는 전년동월대비 3.5% 증가(전월 대비 15.0% 증가) 하였다.

임차유형별로는 전세는 전년동월대비 7.1% 증가(전월대비 13.2% 증가), 월세는 전년동월대비 6.4% 증가(전월대비 14.2% 증가) 하였다.

‘16.1~8월 누계기준, 월세비중은 아파트(40.4%)는 전년동기대비 2.6%p 증가하였으며, 아파트 외(50.3%)는 1.4%p 증가하였다.

전국 주요 아파트 단지의 순수전세 실거래가격은 아래와 같다.


· 강남 대치 은마(76.79㎡,7층): ('16.7월) 42,000만원 → ('16.8월) 46,000만원
· 강남 개포 주공1(50.64㎡): ('16.7월,2층) 10,000만원 → ('16.8월,3층) 10,000만원
· 서초 반포 반포주공1(106.26㎡): ('16.7,1층) 60,000만원 → ('16.8월,2층) 63,000만원
· 강동 둔촌 둔촌주공4(99.61㎡): ('16.7월,7층) 20,000만원 → ('16.8월,10층) 21,500만원
· 노원 중계 주공2(44.52㎡): ('16.7월,11층) 14,000만원 → ('16.8월,13층) 14,000만원
· 강북 미아 에스케이북한산시티(84.76㎡): ('16.7월,14층) 30,000만원 → ('16.8월,15층) 31,000만원
· 분당 정자 한솔마을주공4(35.28㎡): ('16.7월,14층) 17,000만원 → ('16.8월,8층) 17,600만원
· 일산서 일산 후곡마을주공(68.13㎡): ('16.7월,13층) 21,500만원 → ('16.8월,14층) 23,000만원
· 인천 남동 구월 구월힐스테이트(75.30㎡): ('16.7월,10층) 28,000만원 → ('16.8월, 19층) 28,500만원
· 해운대 좌동 에스케이뷰(59.99㎡): ('16.7월,10층) 17,500만원 → ('16.8월,12층) 18,000만원
· 광주 광산 신창 신창3차부영(59.75㎡,14층): ('16.7월) 16,000만원 → ('16.8월) 16,000만원
· 울산 남구 신정 신정푸르지오(84.29㎡): ('16.7월,28층) 30,000만원 → ('16.8월,18층) 25,000만원
· 세종 종촌 현대엠코타운(59.94㎡,24층): ('16.7월) 18,500만원 → ('16.8월) 18,500만원

[ⓒ 기업경제신문. 무단전재-재배포 금지]

  • 카카오톡 보내기
뉴스댓글 >